Главная » Продукция » АРКТИК, АРКТИК-У, АРКТИК ПОЛЮС-У
Трубы АРКТИК изготавливаются без кабель-канала и предназначены для транспортирования сред с постоянным потоком с повышенной начальной температурой. Протяженность необогреваемого трубопровода не должна превышать критического значения. Трубы АРКТИК-У (АРКТИК ПОЛЮС-У) изготавливаются с одним или несколькими кабель-каналами и предназначены для транспортирования сред, склонных при требуемых условиях к замерзанию. Максимальная длина трубы – 12 м. При использовании труб в напорных трубопроводах кабель-канал следует ориентировать на 3 часа относительно потока движения транспортируемой среды; в самотечных трубопроводах - на 6 часов. Торцевые заглушки изоляции (ТЗИ), монтируемые в заводских условиях, предназначены для гидроизоляции теплоизоляционного слоя на торце (торцах) труб и фасонных изделий, устанавливаемых в местах перехода с теплоизолированного участка на неизолированный. Обозначение ТЗИ осуществляется с учетом направления движения потока (НДП) транспортируемой среды: |
![]() |
![]() |
Поз. | Типоразмер | d×s, мм |
D, мм |
e*, мм | a, мм | Масса, кг/м | Y**, мм |
||
ПЭ | ОЦ | ПЭ | ОЦ | ||||||
SDR17 | |||||||||
1 | 32/125 | 32×2,0 | 125 | 2,5 | 0,55 | 44,0 | 2,3 | 2,9 | 150 (150) |
2 | 63/140 | 63×3,8 | 140 | 3,0 | 0,55 | 35,5 | 3,2 | 3,8 | 150 (150) |
3 | 63/160 | 63×3,8 | 160 | 3,0 | 0,55 | 45,5 | 3,8 | 4,4 | 150 (150) |
4 | 63/180 | 63×3,8 | 180 | 3,0 | 0,6 | 55,5 | 4,4 | 5,4 | 150 (150) |
5 | 90/160 | 90×5,4 | 160 | 3,0 | 0,55 | 32,0 | 4,3 | 5,0 | 150 (210) |
6 | 90/180 | 90×5,4 | 180 | 3,0 | 0,6 | 42,0 | 4,9 | 5,9 | 150 (210) |
7 | 90/200 | 90×5,4 | 200 | 3,2 | 0,7 | 51,8 | 5,7 | 7,2 | 150 (210) |
8 | 110/180 | 110×6,6 | 180 | 3,0 | 0,6 | 32,0 | 5,4 | 6,4 | 150 (210) |
9 | 110/200 | 110×6,6 | 200 | 3,2 | 0,7 | 41,8 | 6,2 | 7,7 | 150 (210) |
10 | 110/250 | 110×6,6 | 250 | 3,9 | 0,7 | 66,1 | 8,8 | 10,1 | 150 (210) |
11 | 160/250 | 160×9,5 | 250 | 3,9 | 0,7 | 41,1 | 10,5 | 11,7 | 150 (210) |
12 | 160/280 | 160×9,5 | 280 | 4,4 | 0,7 | 55,6 | 12,3 | 13,3 | 150 (210) |
13 | 160/315 | 160×9,5 | 315 | 4,9 | 0,7 | 72,6 | 14,6 | 15,3 | 150 (210) |
14 | 225/315 | 225×13,4 | 315 | 4,9 | 0,7 | 40,1 | 17,7 | 18,4 | 150 (210) |
15 | 225/355 | 225×13,4 | 355 | 5,6 | 0,7 | 59,4 | 20,9 | 20,9 | 150 (210) |
16 | 225/400 | 225×13,4 | 400 | 5,6 | 0,7 | 81,9 | 24,1 | 23,9 | 210 (210) |
17 | 315/450 | 315×18,7 | 450 | 5,6 | 0,7 | 61,9 | 33,9 | 33,6 | 210 (250) |
18 | 315/500 | 315×18,7 | 500 | 6,2 | 0,7 | 86,3 | 38,9 | 37,6 | 210 (250) |
19 | 315/560 | 315×18,7 | 560 | 7,0 | 1,0 | 115,5 | 45,6 | 47,1 | 210 (250) |
20 | 400/560 | 400×23,7 | 560 | 7,0 | 1,0 | 73,0 | 52,9 | 54,5 | 210 (250) |
21 | 400/630 | 400×23,7 | 630 | 7,9 | 1,0 | 107,1 | 62,1 | 61,7 | 210 (250) |
22 | 400/710 | 400×23,7 | 710 | 8,9 | 1,0 | 146,1 | 73,2 | 70,9 | 210 (250) |
23 | 500/630 | 500×29,7 | 630 | 7,9 | 1,0 | 57,1 | 73,2 | 72,8 | 210 (250) |
24 | 500/710 | 500×29,7 | 710 | 8,9 | 1,0 | 96,1 | 84,3 | 91,9 | 210 (250) |
25 | 500/800 | 500×29,7 | 800 | 10,0 | 1,0 | 140,0 | 99,0 | 93,2 | 300 (250) |
26 | 630/900 | 630×37,4 | 900 | 11,2 | 1,0 | 123,8 | 130,7 | 125,0 | 300 (300) |
27 | 630/1000 | 630×37,4 | 1000 | 12,4 | 1,0 | 172,6 | 149,8 | 140,1 | 300 (300) |
28 | 710/900 | 710×42,1 | 900 | 11,2 | 1,0 | 83,8 | 143,7 | 138,0 | 300 (300) |
29 | 710/1000 | 710×42,1 | 1000 | 12,4 | 1,0 | 132,6 | 162,8 | 153,1 | 300 (300) |
30 | 710/1200 | 710×42,1 | 1200 | 14,9 | 1,0 | 230,1 | 207,4 | 187,2 | 300 (300) |
31 | 800/1200 | 800×47,4 | 1200 | 14,9 | 1,0 | 185,1 | 223,9 | 203,6 | 300 (300) |
32 | 900/1200 | 900×53,3 | 1200 | 14,9 | 1,0 | 135,1 | 224,1 | 224,1 | 300 (300) |
SDR11 | |||||||||
33 | 32/125 | 32×3,0 | 125 | 2,5 | 0,55 | 44,0 | 2,3 | 3,0 | 150 (150) |
34 | 63/140 | 63×5,8 | 140 | 3,0 | 0,55 | 35,5 | 3,5 | 4,1 | 150 (150) |
35 | 63/160 | 63×5,8 | 160 | 3,0 | 0,55 | 45,5 | 4,1 | 4,8 | 150 (150) |
36 | 63/180 | 63×5,8 | 180 | 3,0 | 0,6 | 55,5 | 4,7 | 5,8 | 150 (150) |
37 | 90/160 | 90×8,2 | 160 | 3,0 | 0,55 | 32,0 | 5,0 | 5,7 | 150 (210) |
38 | 90/180 | 90×8,2 | 180 | 3,0 | 0,6 | 42,0 | 5,6 | 6,6 | 150 (210) |
39 | 90/200 | 90×8,2 | 200 | 3,2 | 0,7 | 51,8 | 6,4 | 7,9 | 150 (210) |
40 | 110/180 | 110×10,0 | 180 | 3,0 | 0,6 | 32,0 | 6,5 | 7,5 | 150 (210) |
41 | 110/200 | 110×10,0 | 200 | 3,2 | 0,7 | 41,8 | 7,2 | 8,8 | 150 (210) |
42 | 110/250 | 110×10,0 | 250 | 3,9 | 0,7 | 66,1 | 9,9 | 11,2 | 150 (210) |
43 | 160/250 | 160×14,6 | 250 | 3,9 | 0,7 | 41,1 | 12,8 | 14,0 | 150 (210) |
44 | 160/280 | 160×14,6 | 280 | 4,4 | 0,7 | 55,6 | 14,6 | 15,6 | 150 (210) |
45 | 160/315 | 160×14,6 | 315 | 4,9 | 0,7 | 72,6 | 16,9 | 17,6 | 150 (210) |
46 | 225/315 | 225×20,5 | 315 | 4,9 | 0,7 | 40,1 | 22,2 | 22,9 | 150 (210) |
47 | 225/355 | 225×20,5 | 355 | 5,6 | 0,7 | 59,7 | 25,4 | 25,4 | 150 (210) |
48 | 225/400 | 225×20,5 | 400 | 5,6 | 0,7 | 81,9 | 28,6 | 28,4 | 21 (210) |
49 | 315/450 | 315×28,6 | 450 | 0,7 | 0,7 | 61,9 | 42,7 | 42,4 | 210 (250) |
50 | 315/500 | 315×28,6 | 500 | 6,2 | 0,7 | 86,3 | 47,7 | 46,4 | 210 (250) |
51 | 315/560 | 315×28,6 | 560 | 7,0 | 1,0 | 115,5 | 54,4 | 55,9 | 210 (250) |
52 | 400/560 | 400×36,3 | 560 | 7,0 | 1,0 | 73,0 | 67,3 | 68,8 | 210 (250) |
53 | 400/630 | 400×36,3 | 630 | 7,9 | 1,0 | 107,1 | 76,5 | 76,1 | 210 (250) |
54 | 400/710 | 400×36,3 | 710 | 8,9 | 1,0 | 146,1 | 87,6 | 85,2 | 210 (250) |
55 | 500/630 | 500×45,4 | 630 | 7,9 | 1,0 | 57,1 | 95,5 | 95,2 | 210 (250) |
56 | 500/710 | 500×45,4 | 710 | 8,,9 | 1,0 | 96,1 | 106,7 | 104,3 | 210 (250) |
57 | 500/800 | 500×45,4 | 800 | 10,0 | 1,0 | 140,0 | 121,4 | 115,6 | 300 (250) |
58 | 630/900 | 630×57,2 | 900 | 11,2 | 1,0 | 123,8 | 166,0 | 160,3 | 300 (300) |
59 | 630/1000 | 630×57,2 | 1000 | 12,4 | 1,0 | 172,6 | 185,1 | 175,3 | 300 (300) |
* По специальному заказу защитная оболочка может быть изготовлена из стального оцинкованного листа с увеличенной толщиной. ** В скобках указаны значения Y для изделий АРКТИК-У (с кабель-каналами). По специальному заказу возможно изготовление труб с увеличенным значением Y, а также с различными значениями длин неизолированных концов на входе и выходе изделия. |
— |
Труба АРКТИК из полиэтилена ПЭ100, с размерным отношением SDR 17 и номинальным наружным диамером 110 мм, с тепловой изоляцией из ППУ в защитной полиэтиленовой оболочке наружным диаметром 200 мм, длиной неизолированных концов Y=150 мм: |
Труба АРКТИК ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR17-110/200-Y=150 ТУ 22.21.21-009-48532278-2017 |
|
— |
Труба АРКТИК с теми же характеристиками, с защитной оболочкой из оцинкованной стали: |
Труба АРКТИК ПЭ100-ППУ-ОЦ SDR17-110/200-Y=150 ТУ 22.21.21-009-48532278-2017 |
|
— |
Труба АРКТИК-У из полиэтилена ПЭ100, с размерным отношением SDR 17 и номинальным наружным диамером 110 мм, с тепловой изоляцией из ППУ в защитной полиэтиленовой оболочке наружным диаметром 200 мм, длиной неизолированных концов Y=210 мм, с одним кабель-каналом: |
Труба АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR17-110/200-Y=210 ТУ 22.21.21-009-48532278-2017 |
|
— |
Аналогичная труба с защитной оболочкой из оцинкованной стали: |
Труба АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ОЦ SDR17-110/200-Y=210 ТУ 22.21.21-009-48532278-2017 |
|
— |
Труба АРКТИК-У из полиэтилена ПЭ100 с ИР-нагревателями, с размерным отношением SDR 11 и номинальным наружным диамером 450 мм, с тепловой изоляцией из ППУ в защитной оболочке из оцинкованной стали наружным диаметром 710 мм, длиной неизолированных концов Y=250 мм: |
Труба АРКТИК-У2(ИР) ПЭ100-ППУ-ОЦ SDR11-450/710-Y=250 ТУ 22.21.21-009-48532278-2017 |
|
— |
Труба АРКТИК ПОЛЮС-У из полиэтилена ПЭ100 с двумя кабель-каналами, с размерным отношением SDR 11 и номинальным наружным диамером 450 мм, с тепловой изоляцией из ППУ в защитной оболочке из оцинкованной стали наружным диаметром 710 мм, длиной неизолированных концов Y=250 мм: |
Труба АРКТИК ПОЛЮС-У2 ПЭ100-ППУ-ОЦ SDR11-450/710-Y=250 ТУ 22.21.21-009-48532278-2017 |
|
— |
Аналогичная труба с одним кабель-каналом |
Труба АРКТИК ПОЛЮС-У ПЭ100-ППУ-ОЦ SDR11-450/710-Y=250 ТУ 22.21.21-009-48532278-2017 |
|
— |
Труба АРКТИК-У из полиэтилена ПЭ100, с размерным отношением SDR 17 и номинальным наружным диамером 110 мм, с тепловой изоляцией из ППУ в защитной полиэтиленовой оболочке наружным диаметром 200 мм, с одним кабель-каналом, длиной неизолированных концов Y=210 мм и одной торцевой заглушкой изоляции на входной части: |
Труба АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR17-110/200-Y=210 ТЗИ(Z1) |
|
— |
Труба АРКТИК с характеристиками, перечисленными выше, с защитной оболочкой из оцинкованной стали и двумя торцевыми заглушками изоляции, длиной неизолированных концов Y=150 мм: |
Труба АРКТИК ПЭ100-ППУ-ОЦ SDR17-110/200-Y=150 ТЗИ(Z1,Z2) |
^ Наверх